Características
> Diseño compacto.
> Getter intercambiable.
> Fácil Uso.
> Calentador interno, aislación y electrónicos de ensamblado.
> Unidad controlada de temperatura para mejor performance.
> Versión para Nitrógeno e Hidrógeno disponible.
Principio
Nuestros Purificadores de gases son purificadores sub ppb para gases nobles. Son ideales para gases de calibración en Analizadores Online y también para gases portadores para Cromatógrafos de gases.
Aplicaciones
> Zero calibration gas.
> Carrier gas purifier.
> Mass spectrometer.
> Ideal as reference gas for TCD.
Especificaciones Técnicas
Getter type | Alloy of Zr/V/Fe 2 beds (350 y 200 Celsius) |
Gas purified | Ar/He/Ne/Xe/Kr. Versión para Nitrógeno e Hidrógeno disponible. |
Impurities removed | In noble gases : H2O, O2, CO, CO2,N2, THC, H2, CH4 (Heated) H2O, O2, CO, CO2, H2 (room temperature) In nitrogen : H2O, O2, CO, CO2, THC, H2, CH4 (Heated) In hydrogen : H2O, O2, CO, CO2,N2, THC (Heated) |
Impurity level | <1 ppb for each impurity VCR connection <10 ppb for each impurity compression connection |
Flow | 200 cc/min (nominal) |
Conexiones de Gases | 1/8’’ compression or 1/8’’ VCR |
Recommended operating pressure | 100 PSIG (689 kPAG) |
Recommended minimum operating pressure | 10 PSIG (28 kPAG) optional 1 PSIG (7 kPAG) |
Alimentación | 115 VAC, 50 – 60 Hz or 220 VAC, 50 – 60 Hz |
Consumo de energía | Maximum 200 watts |
Weight | 2.26 kg (5 lbs) |
Encontrar un distribuidor
Encuentre su distribuidor más cercano con nuestra nueva herramienta. Haga click en distribuidores y abrirá una nueva página.