General
Nuestros Analizador THC (THC 8000) is a continuous analytical system that measures the total hydrocarbon (THC) en PPM level in various gases, such as Oxygen, Aire, Dióxido de Carbono, Nitrógeno, Argón, Helio, Hidrógeno, Krypton or Xenon.
Principio
El detector del Analizador THC (THC 8000) module is composed of a flame ionization detector placed in a temperature regulated chamber and coupled with a continuous analysing technology.
Burning of the components containing hydrocarbons by the hydrogen flame generates an ion current proportional to the impurities introduced into the gas to be analysed.
Este Analizador THC is a standard 19 inch rack module, 4U in height and 450 mm in depth.
One analog 4-20 mA output provides the total concentration of hydrocarbons impurities.
Algunas referencias globales
Compañía | Tipo de Analizador | Modelo | Mediciones |
---|---|---|---|
Wuxi Mai (China) | Nitrógeno | THC 8000 | THC |
Chemelot (Países Bajos) | Hidrógeno | THC 8000 + UMTR | THC |
SDL (China) | Aire | THC 8000 | THC |
Air Liquide (España) | Multi gas | THC 8000 | THC |
Tipo de configuraciones
THC 8000 | |
---|---|
Continuous analyser of THC in Air, Oxígeno, Nitrógeno, Argón, Helio, Hydrogen and Carbon Dioxide |
A THC 8000-UHP (Ultra High Purity) version is also available.
Especificaciones Técnicas
Three ranges | |
0 -10 ppm 0 -100 ppm 0 -1000 pmm | Display resolution 0.1 ppm Display resolution 0.1 ppm Display resolution 1 ppm Other range possible on request from 1 a 10000 ppm |
Precisión | 0.5 % at full scale |
Límite de detección | < 0.05 ppm for the range 0-1 ppm |
Deriva | 1% dentro de 24 horas |
Sample flow | Around 3 l/h |
Max. input pressure | Working pressure from 0.3 a 15 Barg |
Gas de muestreo | N2, Ar, He, Aire, H2 , O2 (THC 8000) or CO2 (THC 8010) |
Conexión de gas de muestreo | 1/8’’ Swagelok SS |
Tasa de flujo de muestreo | Aproximadamente 3 l/h |
Presión de Muestreo | desde 0.3 a 15 Barg |
Gas Combustible | Aire Sintético |
Conexión de gas de combustión | 1/8’’ Swagelok SS |
Presión de gas de combustiòn | 2 Barg |
Tasa de flujo de gas de combustible | 20 l/h |
Calidad recomendada | 5.0 |
Gas combustible | Hidrógeno (other mixtures available on request) |
Conexión de gas combustible | 1/8’’ Swagelok SS |
Presión de gas combustible | 1 Barg |
Tasa de flujo de gas combustible | 2 l/h |
Calidad recomendada | 6.0 |
Temperatura de operación | Around 20°C without wide temperature variations |
Alimentación | 220 Vac, 50-60 Hz or 120 Vac, 60 Hz on request |
Consumo de energía | 500 VA |
4-20 mA output | 1 output for THC |
Conexión RJ-45 | Sistema de mantenimiento computarizado |
Output relays | (dry contacts, SPST 2A / 250 VAC) 1 STATUS contact relay (security alarm) 3 RANGE contact relays (active range) 1 process alarm contact relay (nivel 1) 1 process alarm contact relay (nivel 2) 2 contacts for automatic calibration 1 flow alarm contact relay 1 calibration in use contact relay |
Aplicaciones
Descubra cuál analizador(s) necesario para su solicitud analítica. Consulte la aplicación aquí !
Características
Encontrar un distribuidor
Encuentre su distribuidor más cercano con nuestra nueva herramienta. Haga click en distribuidores y abrirá una nueva página.